Inventory
2018 1450 Discovery SC - Crestliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 9 in. |
Location | Amherst Marine |
Stock # | 0H718 |
2018 1750 Fish Hawk Walk-through - Crestliner
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Amherst Marine |
2018 1600 Vision - Crestliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Max Hp | 60 hp |
Location | Amherst Marine |
2017 Competitor 165 CS - Alumacraft
Availability | In Stock |
Usage | 84 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 7 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Amherst Marine |
1998 Pro Series 162 - Princecraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 1 in. |
Location | Amherst Marine |
Stock # | H798 |
Daka Docks - Daka
Availability | In Stock |
Location | Amherst Marine |
Usage | New |
Color | Green / Unpainted |
2017 FourStroke 4 HP - 15 in. Shaft - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 4 |
Location | Amherst Marine |
2017 FourStroke 60 HP EFI - 20 in. Shaft - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 60 |
Location | Amherst Marine |
2017 FourStroke 6 HP - 15 in. Shaft - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 6 |
Location | Amherst Marine |
2019 1600 Vision - Crestliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Max Hp | 60 hp |
Location | Amherst Marine |
2019 1650 Fish Hawk Side Console JS - Crestliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 9 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Amherst Marine |
2014 1750 Superhawk - Crestliner
Availability | Sold |
Usage | 78 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 9 in. |
Max Hp | 175 hp |
Location | Amherst Marine |
2019 Mirage Cruise 8520 Cruise - Sylvan
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 125 hp |
Location | Amherst Marine |
2007 180 Cruise N Fish - Bentley
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Amherst Marine |
Stock # | H607 |
2019 8522 Mirage LZ Tri-Toon - Sylvan
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 10 in. |
Location | Amherst Marine |
Stock # | SLY22LZ |
1999 Lunker V16LTD - Alumacraft
Availability | Sold |
Usage | 207 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 6 in. |
Location | Amherst Marine |
Stock # | C999 |
2017 FourStroke 25 HP EFI - 20 in. Shaft - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 25 |
Location | Amherst Marine |
2017 FourStroke 60 HP EFI - 20 in. Shaft - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 60 |
Location | Amherst Marine |
1992 Skipper 240 SK - Harris
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Amherst Marine |
Stock # | B292 |
2000 Cyclone Turbo Jet - Euroline
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 15 ft. 2 in. |
Location | Amherst Marine |
Stock # | K900 |
2017 FourStroke 60 HP EFI - 20 in. Shaft - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 60 |
Location | Amherst Marine |
2017 Pro XS® 115 HP - 20 in. Shaft - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Gasoline |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 115 |
Location | Amherst Marine |
2017 FourStroke 60 HP EFI Command Thrust - 20 in. Shaft - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 60 |
Location | Amherst Marine |
2018 Fish Hawk 1650 SC - Crestliner
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 9 in. |
Location | Amherst Marine |
Stock # | 8G718 |
2019 818 Cruise - Sylvan
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Amherst Marine |
Stock # | F819 |
2019 Mirage Cruise 818 Cruise - Sylvan
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max Hp | 60 hp |
Location | Amherst Marine |
2019 Mirage Cruise LE 8522 LZ LE - Sylvan
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Amherst Marine |
2019 8520 Cruise-n-Fish - Sylvan
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Amherst Marine |
Stock # | H819 |
2019 1650 Super Hawk - Crestliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fish and Ski |
Length Overall | 16 ft. 9 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Amherst Marine |
2017 FourStroke 50 HP EFI - 20 in. Shaft - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Horsepower | 50 |
Location | Amherst Marine |